Classement : Europa League(2017-18)
GROUPE A
1 Villarreal 6 11 3 2 1 10 6 4
2 FC Astana 6 10 3 1 2 10 7 3
3 SK Slavia Praha 6 8 2 2 2 6 6 0
4 Maccabi Tel-Aviv 6 4 1 1 4 1 8 -7
GROUPE B
1 Dynamo Kiev 6 13 4 1 1 15 9 6
2 Partizan Belgrade 6 8 2 2 2 8 9 -1
3 Young Boys Berne 6 6 1 3 2 7 8 -1
4 KF Skënderbeu 6 5 1 2 3 6 10 -4
GROUPE C
1 SC Braga 6 10 3 1 2 9 8 1
2 Ludogorets Razgrad 6 9 2 3 1 7 5 2
3 İstanbul Başakşehir 6 8 2 2 2 7 8 -1
4 TSG 1899 Hoffenheim 6 5 1 2 3 8 10 -2
GROUPE D
1 AC Milan 6 11 3 2 1 13 6 7
2 AEK Athens F.C 6 8 1 5 0 6 5 1
3 HNK Rijeka 6 7 2 1 3 11 12 -1
4 FK Austria Wien 6 5 1 2 3 9 16 -7
GROUPE E
1 Atalanta B.C 6 14 4 2 0 14 4 10
2 Olympique Lyonnais 6 11 3 2 1 11 4 7
3 Everton 6 4 1 1 4 7 15 -8
4 Apollon Limassol 6 3 0 3 3 5 14 -9
GROUPE F
1 FC Lokomotiv Moscou 6 11 3 2 1 9 4 5
2 FC Copenhague 6 9 2 3 1 7 3 4
3 FC Sheriff Tiraspol 6 9 2 3 1 4 4 0
4 FC Fastav Zlín 6 2 0 2 4 1 10 -9
GROUPE G
1 FC Viktoria Plzeň 6 12 4 0 2 13 8 5
2 Steaua Bucarest 6 10 3 1 2 9 7 2
3 FC Lugano 6 9 3 0 3 9 11 -2
4 H. Beer-Sheva 6 4 1 1 4 5 10 -5
GROUPE H
1 Arsenal 6 13 4 1 1 14 4 10
2 FK Crvena zvezda 6 9 2 3 1 3 2 1
3 1. FC Köln 6 6 2 0 4 7 8 -1
4 BATE Borisov 6 5 1 2 3 6 16 -10
GROUPE I
1 Red Bull Salzbourg 6 12 3 3 0 7 1 6
2 Olympique de Marseille 6 8 2 2 2 4 4 0
3 Konyaspor 6 6 1 3 2 4 6 -2
4 Vitória SC 6 5 1 2 3 5 9 -4
GROUPE J
1 Östersunds FK 6 11 3 2 1 8 4 4
2 Athletic Bilbao 6 11 3 2 1 8 5 3
3 FC Zorya Luhansk 6 6 2 0 4 3 9 -6
4 Hertha 6 5 1 2 3 6 7 -1
GROUPE K
1 SS Lazio 6 13 4 1 1 12 7 5
2 OGC Nice 6 9 3 0 3 12 7 5
3 Zulte Waregem 6 7 2 1 3 8 13 -5
4 SBV Vitesse 6 5 1 2 3 5 10 -5
GROUPE L
1 FC Zenit 6 16 5 1 0 17 5 12
2 Real Sociedad 6 12 4 0 2 16 6 10
3 Rosenborg BK 6 5 1 2 3 6 11 -5
4 FK Vardar 6 1 0 1 5 3 20 -17
GROUPE RO
1 Atlético Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Celtic Glasgow 0 0 0 0 0 0 0 0
4 CSKA Moscou 0 0 0 0 0 0 0 0
GROUPE RO
1 FC Spartak Moskva 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Naples 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RB Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sporting Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0